Published | 09/09/2018 |
---|---|
Last Updated | 22/11/2024 |
Kanji | Kana | English | Vietnamese |
---|---|---|---|
国 | くに | Country | nước |
quốc gia | |||
大陸 | たいりく | Continent | châu lục |
アフリカ | Africa | châu Phi | |
南極大陸 | なんきょくたいりく | Antarctica | châu Nam Cực |
アジア | Asia | châu Á | |
ヨーロッパ | Europe | châu Âu | |
北アメリカ | きたアメリカ | North America | Nam Mỹ |
南アメリカ | みなみアメリカ | South America | Bắc Mỹ |
南極 | なんきょく | Antarctic / South Pole | Nam Cực |
北極 | ほっきょく | Arctic / North Pole | Bắc Cực |
アフガニスタン | Afghanistan | Áp-ga-ni-xtan | |
アルバニア | Albania | An-ba-ni | |
アルジェリア | Algeria | An-giê-ri | |
アメリカ | America (USA) | Mỹ/Hoa Kỳ | |
米国 | べいこく | America (USA) | Mỹ/Hoa Kỳ |
アンゴラ | Angola | Ăng-gô-la | |
アルゼンチン | Argentina | Ác-hen-ti-na | |
オーストラリア | Australia | Ô-xtrây-li-a | |
濠洲 | ごうしゅう | Australia | Ô-xtrây-li-a |
オーストリア | Austria | Áo | |
バハマ | Bahamas | Ba-ha-mát | |
バーレーン | Bahrain | Ba-ranh | |
バングラデシュ | Bangladesh | Băng-la-đét | |
バルバドス | Barbados | Bác-ba-đốt | |
ベルギー | Belgium | Bỉ | |
ベリーズ | Belize | Bê-li-xê | |
ブータン | Bhutan | Bu-tan | |
ボリビア | Bolivia | Bô-li-vi-a | |
ボスニヤ・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | |
ボツワナ | Botswana | Bốt-xoa-na | |
ブラジル | Brazil | Bra-xin | |
ブルネイ | Brunei | Bờ-ru-nây | |
ブルガリア | Bulgaria | Bun-ga-ri | |
カンボジア | Cambodia | Campuchia | |
カメルーン | Cameroon | Ca-mơ-run | |
カナダ | Canada | Ca-na-đa | |
中央アフリカ | ちゅうおうアフリカ | Central Africa | Trung Phi |
チャド | Chad | Sát | |
チリ | Chile | Chi-lê | |
中国 | ちゅうごく | China | Trung Quốc |
コロンビア | Colombia | Cô-lôm-bi-a | |
コンゴ | Congo | Công-gô | |
コスタリカ | Costa Rica | Cô-xta-ri-ca | |
クロアチア | Croatia | Crô-a-ti-a | |
キューバ | Cuba | Cu-ba | |
キプロス | Cyprus | Síp | |
チェコ | Czech | Séc | |
デンマーク | Denmark | Đan Mạch | |
ドミニカ共和国 | ドミニカきょうわこく | Dominican Republic | Đô-mi-ni-ca-na |
エクアドル | Ecuador | Ê-cu-a-đo | |
エジプト | Egypt | Ai Cập | |
エルサルバドル | El Salvador | En Xan-va-đo | |
赤道ギニア | せきどうギニア | Equatorial Guinea | Ghi-nê Xích-đạo |
エストニア | Estonia | E-xtô-ni-a | |
エチオピア | Ethiopia | Ê-ti-ô-pi-a | |
フィジー | Fiji | Phi-gi | |
フィンランド | Finland | Phần Lan | |
フランス | France | Pháp | |
ガンビア | Gambia | Găm-bi-a | |
ドイツ | Germany | Đức | |
ガーナ | Ghana | Ga-na | |
英国 | えいこく | Great Britain | Anh |
イギリス | Great Britain | Anh | |
ギリシャ | Greece | Hy Lạp | |
グリーンランド | Greenland | ||
グレナダ | Grenada | Grê-na-đa | |
グアテマラ | Guatemala | Goa-tê-ma-la | |
ギニア | Guinea | Ghi-nê | |
ガイヤナ | Guyana | Guy-a-na | |
ハイチ | Haiti | Ha-i-ti | |
オランダ | Holland / The Netherlands | Hà Lan | |
ホンジェラス | Honduras | Ôn-đu-rát | |
香港 | ほんこん | Hong Kong | Hồng Kông |
ハンガリー | Hungary | Hung-ga-ri | |
アイスランド | Iceland | Ai-xơ-len | |
インド | India | Ấn Độ | |
インドネシア | Indonesia | In-đô-nê-xi-a | |
イラン | Iran | I-ran | |
イラク | Iraq | I-rắc | |
アイルランド | Ireland | Ai-len | |
イスラエル | Israel | I-xra-en | |
イタリア | Italy | ÝI-ta-li-a | |
ジャマイカ | Jamaica | Gia-mai-ca | |
日本 | にほん / にっぽん | Japan | Nhật Bản |
ヨルダン | Jordan | Gióoc-đa-ni | |
ケニア | Kenya | Kê-ni-a | |
コソボ | Kosovo | ||
クウェート | Kuwait | Cô-oét | |
ラオス | Laos | Lào | |
ラトビア | Latvia | Lát-vi-a | |
レバノン | Lebanon | ||
リベリア | Liberia | ||
リビア | Libya | Li-bi | |
リトアニア | Lithuania | Lít-va | |
ルクセンブルク | Luxembourg | Lúc-xăm-bua | |
マカオ | Macau | Ma Cao | |
マダガスカル | Madagascar | Ma-đa-gát-xca | |
マラウィ | Malawi | ||
マレーシア | Malaysia | Ma-lay-xi-a | |
マルタ | Malta | Man-ta | |
モルジブ | Maldives | Man-đi-vơ | |
モーリシャス | Mauritius | Mô-ri-xơ | |
メキシコ | Mexico | Mê-hi-cô | |
モルドバ | Moldova | Môn-đô-va | |
モナコ | Monaco | Mô-na-cô | |
蒙古 | もうこ | Mongolia | Mông Cổ |
モンゴル | Mongolia | Mông Cổ | |
モロッコ | Morocco | Ma-rốc | |
モザンビーク | Mozambique | Mô-dăm-bích | |
ミャンマー | Myanmar | Mi-an-ma | |
ナミビア | Namibia | Na-mi-bi-a | |
ネパール | Nepal | Nê-pan | |
ニューギニア | New Guinea | Niu Ghi-nê | |
ニュージーランド | New Zealand | Niu Di-lân | |
ニカラグア | Nicaragua | Ni-ca-ra-goa | |
ナイジェリア | Nigeria | Ni-giê-ri-a | |
北朝鮮 | きたちょうせん | North Korea | Triều Tiên |
ノルウェー | Norway | Na Uy | |
オーマン | Oman | Ô-man | |
パキスタン | Pakistan | Pa-ki-xtan | |
パレスチナ | Palestine | Pa-le-xtin | |
パナマ | Panama | Pa-na-ma | |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | Pa-pua Niu Ghi-nê | |
パラグアイ | Paraguay | Pa-ra-goay | |
ペルー | Peru | Pê-ru | |
フィリピン | Philippines | Phi-líp-pin | |
ポーランド | Poland | Ba Lan | |
ポルトガル | Portugal | Bồ Đào Nha | |
カタール | Qatar | Ca-ta | |
ルーマニア | Romania | Ru-ma-ni | |
ロシア | Russia | Nga | |
ルワンダ | Rwanda | Ru-an-đa | |
サウジアラビア | Saudi Arabia | A-rập Xê-út | |
スコットランド | Scotland | ||
セネガル | Senegal | Xê-nê-gan | |
セイシェル | Seychelles | Xây-sen | |
シンガポール | Singapore | Xinh-ga-po | |
スロバキア | Slovakia | ||
スロベニア | Slovenia | Xlô-ven-ni-a | |
ソロモン諸島 | ソロモンしょとう | Soloman Islands | |
ソマリア | Somalia | ||
南アフリカ | みなみアフリカ | South Africa | Nam Phi |
韓国 | かんこく | South Korea | Hàn Quốc |
スペイン | Spain | Tây Ban Nha | |
スリランカ | Sri Lanka | Xri Lan-ca | |
スーダン | Sudan | Xu-đăng | |
スウェーデン | Sweden | Thuỵ Điển | |
スイス | Switzerland | Thuỵ Sỹ | |
シリア | Syria | Xi-ri |
References: