Tên các quốc gia
Countries · 国 · 国名
Tên các quốc gia và châu lục — đối chiếu Kanji, Kana, Romaji, tiếng Anh và tiếng Việt.
Khái niệm chung
| Kanji | Kana | Romaji | English | Tiếng Việt |
|---|---|---|---|---|
| 国 | くに | kuni | country | nước · quốc gia |
| 大陸 | たいりく | tairiku | continent | châu lục |
Châu lục
| Kanji | Kana | Romaji | English | Tiếng Việt |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ | Afurika | Africa | châu Phi | |
| 南極大陸 | なんきょくたいりく | Nankyoku tairiku | Antarctica | châu Nam Cực |
| アジア | Ajia | Asia | châu Á | |
| ヨーロッパ | Yōroppa | Europe | châu Âu | |
| 北アメリカ | きたアメリカ | Kita Amerika | North America | Bắc Mỹ |
| 南アメリカ | みなみアメリカ | Minami Amerika | South America | Nam Mỹ |
Hai cực
| Kanji | Kana | Romaji | English | Tiếng Việt |
|---|---|---|---|---|
| 南極 | なんきょく | Nankyoku | Antarctic · South Pole | Nam Cực |
| 北極 | ほっきょく | Hokkyoku | Arctic · North Pole | Bắc Cực |
Các quốc gia
Sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh.
| Kanji | Kana | Romaji | English | Tiếng Việt |
|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | Afuganisutan | Afghanistan | Áp-ga-ni-xtan | |
| アルバニア | Arubania | Albania | An-ba-ni | |
| アルジェリア | Arujeria | Algeria | An-giê-ri | |
| アメリカ | Amerika | America (USA) | Mỹ · Hoa Kỳ | |
| 米国 | べいこく | Beikoku | America (USA) | Mỹ · Hoa Kỳ |
| アンゴラ | Angora | Angola | Ăng-gô-la | |
| アルゼンチン | Aruzenchin | Argentina | Ác-hen-ti-na | |
| オーストラリア | Ōsutoraria | Australia | Ô-xtrây-li-a | |
| 濠洲 | ごうしゅう | Gōshū | Australia | Ô-xtrây-li-a |
| オーストリア | Ōsutoria | Austria | Áo | |
| バハマ | Bahama | Bahamas | Ba-ha-mát | |
| バーレーン | Bārēn | Bahrain | Ba-ranh | |
| バングラデシュ | Banguradeshu | Bangladesh | Băng-la-đét | |
| バルバドス | Barubadosu | Barbados | Bác-ba-đốt | |
| ベルギー | Berugī | Belgium | Bỉ | |
| ベリーズ | Berīzu | Belize | Bê-li-xê | |
| ブータン | Būtan | Bhutan | Bu-tan | |
| ボリビア | Boribia | Bolivia | Bô-li-vi-a | |
| ボスニヤ・ヘルツェゴビナ | Bosunia · Herutsegobina | Bosnia and Herzegovina | Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | |
| ボツワナ | Botsuwana | Botswana | Bốt-xoa-na | |
| ブラジル | Burajiru | Brazil | Bra-xin | |
| ブルネイ | Burunei | Brunei | Bờ-ru-nây | |
| ブルガリア | Burugaria | Bulgaria | Bun-ga-ri | |
| カンボジア | Kanbojia | Cambodia | Campuchia | |
| カメルーン | Kamerūn | Cameroon | Ca-mơ-run | |
| カナダ | Kanada | Canada | Ca-na-đa | |
| 中央アフリカ | ちゅうおうアフリカ | Chūō Afurika | Central Africa | Trung Phi |
| チャド | Chado | Chad | Sát | |
| チリ | Chiri | Chile | Chi-lê | |
| 中国 | ちゅうごく | Chūgoku | China | Trung Quốc |
| コロンビア | Koronbia | Colombia | Cô-lôm-bi-a | |
| コンゴ | Kongo | Congo | Công-gô | |
| コスタリカ | Kosutarika | Costa Rica | Cô-xta-ri-ca | |
| クロアチア | Kuroachia | Croatia | Crô-a-ti-a | |
| キューバ | Kyūba | Cuba | Cu-ba | |
| キプロス | Kipurosu | Cyprus | Síp | |
| チェコ | Cheko | Czech Republic | Séc | |
| デンマーク | Denmāku | Denmark | Đan Mạch | |
| ドミニカ共和国 | ドミニカきょうわこく | Dominika kyōwakoku | Dominican Republic | Đô-mi-ni-ca-na |
| エクアドル | Ekuadoru | Ecuador | Ê-cu-a-đo | |
| エジプト | Ejiputo | Egypt | Ai Cập | |
| エルサルバドル | Erusarubadoru | El Salvador | En Xan-va-đo | |
| 赤道ギニア | せきどうギニア | Sekidō Ginia | Equatorial Guinea | Ghi-nê Xích-đạo |
| エストニア | Esutonia | Estonia | E-xtô-ni-a | |
| エチオピア | Echiopia | Ethiopia | Ê-ti-ô-pi-a | |
| フィジー | Fijī | Fiji | Phi-gi | |
| フィンランド | Finrando | Finland | Phần Lan | |
| フランス | Furansu | France | Pháp | |
| ガンビア | Ganbia | Gambia | Găm-bi-a | |
| ドイツ | Doitsu | Germany | Đức | |
| ガーナ | Gāna | Ghana | Ga-na | |
| 英国 | えいこく | Eikoku | Great Britain · UK | Anh |
| イギリス | Igirisu | Great Britain · UK | Anh | |
| ギリシャ | Girisha | Greece | Hy Lạp | |
| グリーンランド | Gurīnrando | Greenland | Grin-len | |
| グレナダ | Gurenada | Grenada | Grê-na-đa | |
| グアテマラ | Guatemara | Guatemala | Goa-tê-ma-la | |
| ギニア | Ginia | Guinea | Ghi-nê | |
| ガイヤナ | Gaiyana | Guyana | Guy-a-na | |
| ハイチ | Haichi | Haiti | Ha-i-ti | |
| オランダ | Oranda | Holland · the Netherlands | Hà Lan | |
| ホンジェラス | Honjerasu | Honduras | Ôn-đu-rát | |
| 香港 | ほんこん | Honkon | Hong Kong | Hồng Kông |
| ハンガリー | Hangarī | Hungary | Hung-ga-ri | |
| アイスランド | Aisurando | Iceland | Ai-xơ-len | |
| インド | Indo | India | Ấn Độ | |
| インドネシア | Indoneshia | Indonesia | In-đô-nê-xi-a | |
| イラン | Iran | Iran | I-ran | |
| イラク | Iraku | Iraq | I-rắc | |
| アイルランド | Airurando | Ireland | Ai-len | |
| イスラエル | Isuraeru | Israel | I-xra-en | |
| イタリア | Itaria | Italy | Ý · I-ta-li-a | |
| ジャマイカ | Jamaika | Jamaica | Gia-mai-ca | |
| 日本 | にほん · にっぽん | Nihon · Nippon | Japan | Nhật Bản |
| ヨルダン | Yorudan | Jordan | Gióoc-đa-ni | |
| ケニア | Kenia | Kenya | Kê-ni-a | |
| コソボ | Kosobo | Kosovo | Cô-xô-vô | |
| クウェート | Kuwēto | Kuwait | Cô-oét | |
| ラオス | Raosu | Laos | Lào | |
| ラトビア | Ratobia | Latvia | Lát-vi-a | |
| レバノン | Rebanon | Lebanon | Li-băng | |
| リベリア | Riberia | Liberia | Li-bê-ri-a | |
| リビア | Ribia | Libya | Li-bi | |
| リトアニア | Ritoania | Lithuania | Lít-va | |
| ルクセンブルク | Rukusenburuku | Luxembourg | Lúc-xăm-bua | |
| マカオ | Makao | Macau | Ma Cao | |
| マダガスカル | Madagasukaru | Madagascar | Ma-đa-gát-xca | |
| マラウィ | Maraui | Malawi | Ma-la-uy | |
| マレーシア | Marēshia | Malaysia | Ma-lay-xi-a | |
| マルタ | Maruta | Malta | Man-ta | |
| モルジブ | Morujibu | Maldives | Man-đi-vơ | |
| モーリシャス | Mōrishasu | Mauritius | Mô-ri-xơ | |
| メキシコ | Mekishiko | Mexico | Mê-hi-cô | |
| モルドバ | Morudoba | Moldova | Môn-đô-va | |
| モナコ | Monako | Monaco | Mô-na-cô | |
| モンゴル | Mongoru | Mongolia | Mông Cổ | |
| 蒙古 | もうこ | Mōko | Mongolia | Mông Cổ |
| モロッコ | Morokko | Morocco | Ma-rốc | |
| モザンビーク | Mozanbīku | Mozambique | Mô-dăm-bích | |
| ミャンマー | Myanmā | Myanmar | Mi-an-ma | |
| ナミビア | Namibia | Namibia | Na-mi-bi-a | |
| ネパール | Nepāru | Nepal | Nê-pan | |
| ニューギニア | Nyū Ginia | New Guinea | Niu Ghi-nê | |
| ニュージーランド | Nyū Jīrando | New Zealand | Niu Di-lân | |
| ニカラグア | Nikaragua | Nicaragua | Ni-ca-ra-goa | |
| ナイジェリア | Naijeria | Nigeria | Ni-giê-ri-a | |
| 北朝鮮 | きたちょうせん | Kita Chōsen | North Korea | Triều Tiên |
| ノルウェー | Noruwē | Norway | Na Uy | |
| オーマン | Ōman | Oman | Ô-man | |
| パキスタン | Pakisutan | Pakistan | Pa-ki-xtan | |
| パレスチナ | Paresuchina | Palestine | Pa-le-xtin | |
| パナマ | Panama | Panama | Pa-na-ma | |
| パプアニューギニア | Papua Nyū Ginia | Papua New Guinea | Pa-pua Niu Ghi-nê | |
| パラグアイ | Paraguai | Paraguay | Pa-ra-goay | |
| ペルー | Perū | Peru | Pê-ru | |
| フィリピン | Firipin | Philippines | Phi-líp-pin | |
| ポーランド | Pōrando | Poland | Ba Lan | |
| ポルトガル | Porutogaru | Portugal | Bồ Đào Nha | |
| カタール | Katāru | Qatar | Ca-ta | |
| ルーマニア | Rūmania | Romania | Ru-ma-ni | |
| ロシア | Roshia | Russia | Nga | |
| ルワンダ | Ruwanda | Rwanda | Ru-an-đa | |
| サウジアラビア | Saujiarabia | Saudi Arabia | A-rập Xê-út | |
| スコットランド | Sukottorando | Scotland | Xcốt-len | |
| セネガル | Senegaru | Senegal | Xê-nê-gan | |
| セイシェル | Seisheru | Seychelles | Xây-sen | |
| シンガポール | Shingapōru | Singapore | Xinh-ga-po | |
| スロバキア | Surobakia | Slovakia | Xlô-va-ki-a | |
| スロベニア | Surobenia | Slovenia | Xlô-ven-ni-a | |
| ソロモン諸島 | ソロモンしょとう | Soromon Shotō | Solomon Islands | Quần đảo Xô-lô-môn |
| ソマリア | Somaria | Somalia | Xô-ma-li | |
| 南アフリカ | みなみアフリカ | Minami Afurika | South Africa | Nam Phi |
| 韓国 | かんこく | Kankoku | South Korea | Hàn Quốc |
| スペイン | Supein | Spain | Tây Ban Nha | |
| スリランカ | Suriranka | Sri Lanka | Xri Lan-ca | |
| スーダン | Sūdan | Sudan | Xu-đăng | |
| スウェーデン | Suwēden | Sweden | Thuỵ Điển | |
| スイス | Suisu | Switzerland | Thuỵ Sỹ | |
| シリア | Shiria | Syria | Xi-ri | |
| タヒチ | Tahichi | Tahiti | Ta-hi-ti | |
| 台湾 | たいわん | Taiwan | Taiwan | Đài Loan |
| タンザニア | Tanzania | Tanzania | Tan-da-ni-a | |
| タイ | Tai | Thailand | Thái Lan | |
| トリニダード・トバゴ | Torinidādo · Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad và Tô-ba-gô | |
| チュニジア | Chunijia | Tunisia | Tuy-ni-di | |
| トルコ | Toruko | Turkey | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| ウガンダ | Uganda | Uganda | U-gan-đa | |
| ウクライナ | Ukuraina | Ukraine | U-crai-na | |
| アラブ首長国連邦 | アラブしゅちょうこくれんぽう | Arabu Shuchōkoku Renpō | United Arab Emirates | Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất |
| ウルグアイ | Uruguai | Uruguay | U-ru-goay | |
| バチカン | Bachikan | Vatican | Va-ti-căng | |
| ベネズエラ | Benezuera | Venezuela | Vê-nê-du-ê-la | |
| ベトナム | Betonamu | Vietnam | Việt Nam | |
| ウェールズ | Wēruzu | Wales | Xứ Wales | |
| イエメン | Iemen | Yemen | Y-ê-men | |
| ザイール | Zaīru | Zaire | Da-ia (nay là CHDC Công-gô) | |
| ザンビア | Zanbia | Zambia | Dăm-bi-a | |
| ジンバブエ | Jinbabue | Zimbabwe | Dim-ba-bu-ê |
Ghi chú
- Romaji trong bảng này dùng hệ Hepburn cải tiến: nguyên âm dài viết bằng dấu trường âm (ā, ī, ū, ē, ō); phụ âm gấp đôi cho ッ; từ ghép tách bằng khoảng trắng. Ví dụ: ヨーロッパ → Yōroppa, ニュージーランド → Nyū Jīrando.
- Một số quốc gia có cả tên Kanji cổ và tên Katakana hiện đại: Hoa Kỳ (米国 · アメリカ), Úc (濠洲 · オーストラリア), Anh (英国 · イギリス), Mông Cổ (蒙古 · モンゴル). Tên Kanji thường gặp trong văn bản trang trọng hoặc lịch sử; Katakana phổ biến trong giao tiếp hằng ngày.
- Triều Tiên trong tiếng Việt hiện nay thường được hiểu là Bắc Triều Tiên (North Korea); Hàn Quốc dùng cho South Korea.
- Anh trong tiếng Việt dùng chỉ chung Great Britain · United Kingdom; phân biệt rõ thì có xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland.
- Zaire là tên cũ; quốc gia này đổi thành Cộng hoà Dân chủ Công-gô (DR Congo) từ 1997.
Tham khảo
- List of Japanese Country Names
- Danh sách các nước có quan hệ ngoại giao với nước CHXHCN Việt Nam — Bộ Ngoại giao Việt Nam
Xem thêm
Địa danh Trung Quốc
Chinese place names
Tên các tỉnh, thành phố và sông lớn của Trung Quốc — đối chiếu Pinyin, Wade-Giles, tên Tây phương và Hán-Việt.
Địa hình
Geography terms · Terrain
Từ vựng các dạng địa hình tự nhiên trong tiếng Anh.
Phiên âm Hán-Việt của tên nước ngoài
Hán-Việt transliteration of foreign names
Cách phiên âm Hán-Việt cũ cho địa danh, tên người nước ngoài — đối chiếu với phiên âm hiện đại. Một mảng từ vựng lịch sử của tiếng Việt còn để lại dấu ấn trong sách báo cũ.